Berapa Banyak Kita Boleh Makan Durian Dalam Sehari

Mengapa Tiket Kereta Lebaran 2025 Cepat Terjual?

PRIA4D - PT Kereta Api Indonesia (KAI) merespons keluhan penumpang tentang tiket kereta Lebaran 2025 yang cepat terjual habis. Wakil Presiden Hubungan Masyarakat KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa tiket yang tersedia saat ini adalah tiket reguler, sedangkan tiket khusus Lebaran belum diumumkan. "Saat ini, yang dijual adalah tiket reguler. Kami akan segera mengumumkan jumlah tiket khusus Lebaran tahun ini, harap ditunggu," ujarnya kepada media di Kementerian Perhubungan Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Mengapa Tiket Kereta Lebaran 2025 Cepat Terjual?

Anne menyatakan bahwa tiket kereta ekonomi paling diminati masyarakat, sementara tiket untuk kelas eksekutif dan bisnis masih tersedia. "Memang, pada jam atau tanggal tertentu, tiket cepat terjual," tambah Anne. Meski begitu, KAI memastikan jumlah tiket kereta untuk Lebaran tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Infoduniakita.com, pada periode Lebaran 2024 tersedia 3,2 juta kursi jarak jauh. "Kami juga menyiapkan kereta tambahan khusus Lebaran tahun ini. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir. Kami mengimbau untuk membeli tiket di situs resmi atau aplikasi pemesanan tiket lainnya," pungkasnya, sebagaimana dilaporkan oleh PRIA4D.

Berikut jadwal pemesanan tiket untuk perjalanan Angkutan Lebaran 2025:

  • 4 Februari 2025: Keberangkatan Jumat, 21 Maret 2025 (H-10)
  • 5 Februari 2025: Keberangkatan Sabtu, 22 Maret 2025 (H-9)
  • 6 Februari 2025: Keberangkatan Minggu, 23 Maret 2025 (H-8)
  • 7 Februari 2025: Keberangkatan Senin, 24 Maret 2025 (H-7)
  • 8 Februari 2025: Keberangkatan Selasa, 25 Maret 2025 (H-6)
  • 9 Februari 2025: Keberangkatan Rabu, 26 Maret 2025 (H-5)
  • 10 Februari 2025: Keberangkatan Kamis, 27 Maret 2025 (H-4)
  • 11 Februari 2025: Keberangkatan Jumat, 28 Maret 2025 (H-3)
  • 12 Februari 2025: Keberangkatan Sabtu, 29 Maret 2025 (H-2)
  • 13 Februari 2025: Keberangkatan Minggu, 30 Maret 2025 (H-1)
  • 14 Februari 2025: Keberangkatan Senin, 31 Maret 2025 (H)
  • 15 Februari 2025: Keberangkatan Selasa, 1 April 2025 (H+1)
  • 16 Februari 2025: Keberangkatan Rabu, 2 April 2025 (H+2)
  • 17 Februari 2025: Keberangkatan Kamis, 3 April 2025 (H+3)
  • 18 Februari 2025: Keberangkatan Jumat, 4 April 2025 (H+4)
  • 19 Februari 2025: Keberangkatan Sabtu, 5 April 2025 (H+5)
  • 20 Februari 2025: Keberangkatan Minggu, 6 April 2025 (H+6)
  • 21 Februari 2025: Keberangkatan Senin, 7 April 2025 (H+7)
  • 22 Februari 2025: Keberangkatan Selasa, 8 April 2025 (H+8)
  • 23 Februari 2025: Keberangkatan Rabu, 9 April 2025 (H+9)
  • 24 Februari 2025: Keberangkatan Kamis, 10 April 2025 (H+10)
  • 25 Februari 2025: Keberangkatan Jumat, 11 April 2025 (H+11)

Komentar